対象となるお客様
原則として、20歳以上70歳未満の安定した収入(年金受給含む)のある方ならどなたでもお申し込みいただけます。
●「プランドゥ デンタルクレジット」「メディカルクレジット」取り扱いの歯科医院・医療機関を通じてお申し込みいただきます。
手数料について
「プランドゥ デンタルクレジット」「メディカルクレジット」は、お客様がご希望される治療をサポートするため、専用の低利率のお手数料としております。
| 3回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | |
| 分割手数料 | 1.50% | 1.70% | 2.54% | 3.00% | 3.70% |
| (実質年率) | (8.98%) | (5.81%) | (5.50%) | ||
| 18回 | 20回 | 24回 | 30回 | 36回 | |
| 分割手数料 | 4.41% | 4.88% | 5.83% | 7.26% | 8.71% |
| (実質年率) | (5.50%) | ||||
| 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | |
| 分割手数料 | 10.16% | 11.63% | 13.11% | 14.61% |
| (実質年率) | (5.50%) | |||
● 一部手数料率等取り扱い条件が異なる取り扱い加盟店がございます
お支払いコース
● 均等分割返済 ・・・・・・・ 毎月均等に分割してお支払い
● ボーナス併用分割返済 ・・・ 均等分割返済にボーナス加算額を加えてボーナス月にお支払い(ボーナス金額は申込金額の半分まで)
お支払い方法
● 口座振替
● 郵便振込
返済シミュレーション
返済シミュレーション
※緊急メンテナンスにつき
現在使用不可
【返済例】
・申込月:12月
・申込金額:500,000円
・お支払い期間:3年間(36回)
| ボーナスを使用する場合 | ボーナスを使用しない場合 | |
| 毎月支払金額 | 8,400円 | 15,000円 |
| ご利用金額 | 500,000円 | 500,000円 |
| 分割払手数料 | 43,550円 | 43,550円 |
| お支払合計 | 543,550円 | 543,550円 |
| 初回支払額 | 9,550円 | 18,550円 |
| ボーナス加算月支払額 | 48,400円×6回 | ― |
お申込み・ご契約・請求開始までのイメージ
| 1-1 | 取り扱いの歯科医院・医療機関よりお客様へクレジット申込書をお渡し |
| 1-2 | お客様にてお支払いプランを検討(当ページの 返済シミュレーション や日専連へお電話にて) |
| 1-3 | お客様にてクレジット申込書にご記入等いただき、日専連へ郵送 |
| 2 | 日専連にて審査・確認作業 |
| 3 | 日専連より審査結果をお客様にお知らせ |
| 4 | 歯科医院または医療機関にて治療開始 |
| 5 | 日専連よりお客様へクレジット代金の請求開始 |











